
Hoạt động kinh doanh điện
EVN: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2016
Trong tháng 4⁄2016, hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện ổn định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu ...
Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Việc công bố được thực hiện theo Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức ...
Văn bản liên quan
Số hiệu | Tên văn bản | Ngày ban hành |
4035/QĐ-BCT | Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2020 | 31/12/2019 |
4036/QĐ-BCT | Quyết định Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2020 | 31/12/2019 |
3733/QĐ-BCT | Về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020 | 16/12/2019 |
3733/QĐ-BCT | Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020 | 16/12/2019 |
800/QĐ-BCT | Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ | 03/04/2019 |
648/QĐ-BCT | Về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện | 20/03/2019 |
281/QĐ-BCT | Ban hành khung giá phát điện năm 2019 | 12/02/2019 |
226/QĐ-BCT | Biểu giá chi phí tránh được năm 2019 | 31/01/2019 |
Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương
Điện nông thôn
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.403 | |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.459 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.590 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.971 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.231 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.323 |
2 | Mục đích khác | 1.473 |
Khu tập thể, cụm dân cư
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Thành phố, thị xã | |
1.1 | Sinh hoạt | |
1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.568 | |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.624 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.839 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.327 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.625 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.713 |
1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.545 | |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.601 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.786 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.257 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.538 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.652 |
1.2 | Mục đích khác | 1.485 |
2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
2.1 | Sinh hoạt | |
2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.514 | |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.570 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.747 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.210 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.486 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.569 |
2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.491 | |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.547 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.708 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.119 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.399 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.480 |
2.2 | Mục đích khác | 1.485 |
Tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.646 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.701 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.487 | |
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.780 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.871 | |
2 | Mục đích khác | |
Giờ bình thường | 2.528 | |
Giờ thấp điểm | 1.538 | |
Giờ cao điểm | 4.349 |
Khu công nghiệp
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
Giờ bình thường | 1.480 | |
Giờ thấp điểm | 945 | |
Giờ cao điểm | 2.702 | |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
Giờ bình thường | 1.474 | |
Giờ thấp điểm | 917 | |
Giờ cao điểm | 2.689 | |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dới 50 MVA | |
Giờ bình thường | 1.466 | |
Giờ thấp điểm | 914 | |
Giờ cao điểm | 2.673 | |
2 | Phía trung áp của điện áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
1.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
Giờ bình thường | 1.526 | |
Giờ thấp điểm | 989 | |
Giờ cao điểm | 2.817 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
Giờ bình thường | 1.581 | |
Giờ thấp điểm | 1.024 | |
Giờ cao điểm | 2.908 |
Cho chợ | 2.908 |
Theo Quyết định số 3353/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các Tổng Công ty Điện lực năm 2020
Điều chỉnh khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các Tổng công ty Điện lực năm 2020 tại
Quyết định số 1739/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định khung giá bán buôn
điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các Tổng công ty Điện lực Việt Nam năm 2020 (chưa bao gồm thuế giá trị
gia tăng) như sau:
Đơn vị | Mức giá tối đa (đồng/kWh) | Mức giá tối thiểu (đồng/kWh) |
Tổng công ty Điện lực Miền Bắc | 1.349 | 1.270 |
Tổng công ty Điện lực Miền Nam | 1.557 | 1.478 |
Tổng công ty Điện lực Miền Trung | 1.317 | 1.167 |
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội | 1.653 | 1.523 |
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 1.824 | 1.720 |
Giá mua điện bình quân tháng của EVN
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Giá mua điện | Nguồn số liệu |
40 | Tháng 12/2019 | Đồng/kWh | 1.477,07 | |
39 | Tháng 09/2019 | Đồng/kWh | 1.403,66 | |
38 | Tháng 07/2019 | Đồng/kWh | 1.427,17 | |
37 | Tháng 04/2019 | Đồng/kWh | 1.417,48 | |
36 | Tháng 03/2019 | Đồng/kWh | 1.407,01 | |
35 | Tháng 02/2019 | Đồng/kWh | 1.373,90 | |
34 | Tháng 01/2019 | Đồng/kWh | 1.340,68 | |
33 | Tháng 12/2018 | Đồng/kWh | 1.396,35 | |
32 | Tháng 11/2018 | Đồng/kWh | 1.299,63 | |
31 | Tháng 10/2018 | Đồng/kWh | 1.323,00 | |
30 | Tháng 09/2018 | Đồng/kWh | 1.367,25 | |
29 | Tháng 08/2018 | Đồng/kWh | 1.389,00 | |
28 | Tháng 07/2018 | Đồng/kWh | 1.287,74 | |
27 | Tháng 06/2018 | Đồng/kWh | 1.346,20 | |
26 | Tháng 05/2018 | Đồng/kWh | 1.356,50 | |
25 | Tháng 04/2018 | Đồng/kWh | 1.133,74 | |
24 | Tháng 03/2018 | Đồng/kWh | 1.330,14 | |
23 | Tháng 02/2018 | Đồng/kWh | 1.286,35 | |
22 | Tháng 01/2018 | Đồng/kWh | 1.316,19 | |
21 | Tháng 12/2017 | Đồng/kWh | 1.287,54 | |
20 | Tháng 11/2017 | Đồng/kWh | 1.310,86 | |
19 | Tháng 10/2017 | Đồng/kWh | 1.128,7 | |
18 | Tháng 9/2017 | Đồng/kWh | 1.276,69 | |
17 | Tháng 8/2017 | Đồng/kWh | 1.339,41 | |
16 | Tháng 7/2017 | Đồng/kWh | 1.361.94 | |
15 | Tháng 6/2017 | Đồng/kWh | 1.281.98 | |
14 | Tháng 5/2017 | Đồng/kWh | 1.243.83 | |
13 | Tháng 4/2017 | Đồng/kWh | 1.215.31 | |
12 | Tháng 3/2017 | Đồng/kWh | 1.204.67 | |
11 | Tháng 1/2017 | Đồng/kWh | 1.312,10 | |
10 | Tháng 12/2016 | Đồng/kWh | 1.178,99 | |
9 | Tháng 9/2015 | Đồng/kWh | 1,143.45 | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
8 | Tháng 8/2015 | Đồng/kWh | 1,248.98 | |
7 | Tháng 7/2015 | Đồng/kWh | 1,195.96 | |
6 | Tháng 6/2015 | Đồng/kWh | 1,237.69 | |
5 | Tháng 5/2015 | Đồng/kWh | 1,290.50 | |
4 | Tháng 4/2015 | Đồng/kWh | 1,078.14 | |
3 | Tháng 3/2015 | Đồng/kWh | 1,210.66 | |
2 | Tháng 2/2015 | Đồng/kWh | 1,138.43 | |
1 | Tháng 1/2015 | Đồng/kWh | 1,137.48 |