Điện nông thôn
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.403 | |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.459 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.590 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.971 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.231 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.323 |
2 | Mục đích khác | 1.473 |
Khu tập thể, cụm dân cư
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Thành phố, thị xã | |
1.1 | Sinh hoạt | |
1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.568 | |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.624 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.839 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.327 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.625 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.713 |
1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.545 | |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.601 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.786 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.257 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.538 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.652 |
1.2 | Mục đích khác | 1.485 |
2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
2.1 | Sinh hoạt | |
2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.514 | |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.570 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.747 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.210 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.486 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.569 |
2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.491 | |
2 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.547 |
3 | Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.708 |
4 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.119 |
5 | Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.399 |
6 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.480 |
2.2 | Mục đích khác | 1.485 |
Tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.646 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.701 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.487 | |
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.780 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.871 | |
2 | Mục đích khác | |
Giờ bình thường | 2.528 | |
Giờ thấp điểm | 1.538 | |
Giờ cao điểm | 4.349 |
Khu công nghiệp
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
Giờ bình thường | 1.480 | |
Giờ thấp điểm | 945 | |
Giờ cao điểm | 2.702 | |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
Giờ bình thường | 1.474 | |
Giờ thấp điểm | 917 | |
Giờ cao điểm | 2.689 | |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dới 50 MVA | |
Giờ bình thường | 1.466 | |
Giờ thấp điểm | 914 | |
Giờ cao điểm | 2.673 | |
2 | Phía trung áp của điện áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
1.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
Giờ bình thường | 1.526 | |
Giờ thấp điểm | 989 | |
Giờ cao điểm | 2.817 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
Giờ bình thường | 1.581 | |
Giờ thấp điểm | 1.024 | |
Giờ cao điểm | 2.908 |
Cho chợ | 2.908 |
Điều chỉnh khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các Tổng công ty Điện lực năm 2020 tại
Quyết định số 1739/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định khung giá bán buôn
điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các Tổng công ty Điện lực Việt Nam năm 2020 (chưa bao gồm thuế giá trị
gia tăng) như sau:
Đơn vị | Mức giá tối đa (đồng/kWh) | Mức giá tối thiểu(đồng/kWh) |
Tổng công ty Điện lực Miền Bắc | 1.349 | 1.270 |
Tổng công ty Điện lực Miền Nam | 1.557 | 1.478 |
Tổng công ty Điện lực Miền Trung | 1.317 | 1.167 |
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội | 1.653 | 1.523 |
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 1.824 | 1.720 |