Các ngành sản xuất
STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đ/kWh) |
1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.536 | |
b) Giờ thấp điểm | 970 | |
c) Giờ cao điểm | 2.759 | |
2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.555 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.007 | |
c) Giờ cao điểm | 2.871 | |
3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 KV | |
a) Giờ bình thường | 1.611 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.044 | |
c) Giờ cao điểm | 2.964 | |
4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.685 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.100 | |
c) Giờ cao điểm | 3.076 |
Khối hành chính, sự nghiệp
STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.659 | |
b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.771 | |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.827 | |
b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.902 |
Kinh doanh
STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.442 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.361 | |
c) Giờ cao điểm | 4.251 | |
2 | Từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.629 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.547 | |
c) Giờ cao điểm | 4.400 | |
3 | Dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.666 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.622 | |
c) Giờ cao điểm | 4.587 |
Sinh hoạt
STT | Mức sử dụng của một hộ trong tháng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.678 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.734 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.014 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.536 | |
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 | 2.834 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.927 | |
2 | Dùng công tơ thẻ trả trước | 2.461 |