Cơ cấu sản lượng điện mua từ các nhà máy điện
STT | Cơ cấu sản lượng điện | Đơn vị tính | Thủy điện | Nhiệt điện than | Nhiệt điện khí | Nhiệt điện dầu | Nhập khẩu | Năng lượng khác | Nguồn số liệu |
30 | Quý 3 năm 2021 | % | 21,97% | 54,20% | 12,77% | 0,00% | 0,94% | 10,13% | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Các nhà máy điện trên 30MW) |
29 | Quý 2 năm 2021 | % | 13,43% | 59,3% | 17,32% | 0,00% | 0,46% | 9,48% | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Các nhà máy điện trên 30MW) |
28 | Quý 1 năm 2021 | % | 14,60% | 55,28% | 18,04% | 0,00% | 0,99% | 11,08% | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Các nhà máy điện trên 30MW) |
27 | Quý 4năm 2020 | % | 27,61% | 45,90% | 18,23% | 0,00% | 1,55% | 6,71% | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Các nhà máy điện trên 30MW) |
26 | Quý 3năm 2020 | % | 22,75% | 49,29% | 20,05% | 0,00% | 1,10% | 6,81% | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
26 | Quý 2năm 2020 | % | 11,09% | 59,63% | 21,16% | 0,00% | 2,33% | 5,79% | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
25 | Quý 1năm 2020 | % | 7,85% | 60,46% | 22,08% | 1,21% | 2,20% | 6,20% | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
24 | Quý 4năm 2019 | % | 14,61% | 55,32% | 21,91% | 1,47% | 1,58% | 5,10% | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
23 | Quý 3năm 2019 | % | 19,81% | 50,49% | 23,25% | 0,03% | 1,48% | 4,94% | |
22 | Quý2 năm 2019 | % | 12,54% | 56,99% | 26,21% | 0,67% | 1,95% | 1,64% | |
21 | Quý1 năm 2019 | % | 13,30% | 55,5% | 27,16% | 0,05% | 2,76% | 1,21% | |
20 | Quý 4 năm 2018 | % | 19,16% | 52,73% | 25,69% | 0,00% | 1,91% | 0,50% | |
19 | Quý 3 năm 2018 | % | 31,73% | 40,20% | 25,76% | 0,00% | 1,82% | 0,50% | |
18 | Quý 2 năm 2018 | % | 18,33% | 49,79% | 28,81% | 0,10% | 2,24% | 0,72% | |
17 | Quý1năm 2018 | % | 17,65% | 48,92% | 29,21% | 0,32% | 2,95% | 0,95% | |
16 | Quý4năm 2017 | % | 37,92% | 32,83% | 27,75% | 0,06% | 1,07% | 0,37% | |
15 | Quý 3năm 2017 | % | 38,04% | 34,27% | 26,48% | 0,00% | 0,95% | 0,26% | |
14 | Quý2năm 2017 | % | 22,93% | 42,54% | 31,23% | 0,00% | 2,74% | 0,56% | |
13 | Quý1năm 2017 | % | 18,04% | 46,62% | 32,54% | 0,00% | 2,17% | 0,63% | |
12 | Quý 4năm 2016 | % | 25,94% | 40,04% | 30,70% | 0,00% | 3,08% | 0,25% | |
11 | Quý 3 năm 2016 | % | 25,94% | 40,04% | 30,70% | 0,00% | 3,08% | 0,25% | |
10 | Quý 3 năm 2016 | % | 23,33% | 42,97% | 32,27% | 0,10% | 1,21% | 0,12% | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
9 | Quý 2 năm 2016 | % | 13,01% | 46,01% | 37,02% | 1,52% | 2,30% | 0,13% | |
8 | Quý 1 năm 2016 | % | 9,25% | 47,05% | 40,33% | 1,10% | 1,74% | 0,53% | |
7 | Quý 4 năm 2015 | % | 17,72% | 39,26% | 40,35% | 0,33% | 2,27% | 0,06% | |
6 | Quý 3 năm 2015 | % | 25,33% | 32,81% | 39,42% | 0,002% | 2,40% | 0,03% | |
5 | Quý 2 năm 2015 | % | 17,24% | 42,42% | 38,52% | 0,07% | 1,67% | 0,09% | |
4 | Quý 1 năm 2015 | % | 17,79% | 33,47% | 44,67% | 1,83% | 2,13% | 0,12% | |
3 | Quý 4 năm 2014 | % | 27,70% | 20,07% | 49,01% | 0,04% | 3,08% | 0,1% | |
2 | Quý 3 năm 2014 | % | 32,96% | 24,12% | 40,60% | 0,16% | 2,07% | 0,09% | |
1 | Quý 2 năm 2014 | % | 20,81% | 32,23% | 44,35% | 0,18% | 2,40% | 0,04% |
Giá mua điện bình quân tháng của các nhà máy điện công suất trên 30MW ký Hợp đồng mua bán điện với EVN
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Giá mua điện | Nguồn số liệu | |
101 | Tháng 03/2024 | Đồng/kWh | 1.780,88 | Theo báo cáo của EVN | |
100 | Tháng 02/2024 | Đồng/kWh | 1.780,88 | Theo báo cáo của EVN | |
99 | Tháng 01/2024 | Đồng/kWh | 1.689,28 | Theo báo cáo của EVN | |
98 | Tháng 12/2023 | Đồng/kWh | 1.721,92 | Theo báo cáo của EVN | |
97 | Tháng 11/2023 | Đồng/kWh | 1.794,56 | Theo báo cáo của EVN | |
96 | Tháng 10/2023 | Đồng/kWh | 1.792,68 | Theo báo cáo của EVN | |
95 | Tháng 09/2023 | Đồng/kWh | 1.798,68 | Theo báo cáo của EVN | |
94 | Tháng 08/2023 | Đồng/kWh | 1.763,59 | Theo báo cáo của EVN | |
93 | Tháng 07/2023 | Đồng/kWh | 1.737,59 | Theo báo cáo của EVN | |
92 | Tháng 06/2023 | Đồng/kWh | 1.791,80 | Theo báo cáo của EVN | |
91 | Tháng 05/2023 | Đồng/kWh | 1.992,08 | Theo báo cáo của EVN | |
90 | Tháng 04/2023 | Đồng/kWh | 1.863,69 | Theo báo cáo của EVN | |
89 | Tháng 03/2023 | Đồng/kWh | 1.839,87 | Theo báo cáo của EVN | |
88 | Tháng 02/2023 | Đồng/kWh | 1.864,75 | Theo báo cáo của EVN | |
87 | Tháng 01/2023 | Đồng/kWh | 1.837,03 | Theo báo cáo của EVN | |
86 | Tháng 12/2022 | Đồng/kWh | 1.662,15 | Theo báo cáo của EVN | |
85 | Tháng 11/2022 | Đồng/kWh | 1.604,84 | Theo báo cáo của EVN | |
84 | Tháng 10/2022 | Đồng/kWh | Theo báo cáo của EVN | ||
83 | Tháng 09/2022 | Đồng/kWh | Theo báo cáo của EVN | ||
82 | Tháng 08/2022 | Đồng/kWh | 1.859,15 | Theo báo cáo của EVN | |
81 | Tháng 07/2022 | Đồng/kWh | 1.869,51 | Theo báo cáo của EVN | |
80 | Tháng 06/2022 | Đồng/kWh | 1.938,27 | Theo báo cáo của EVN | |
79 | Tháng 05/2022 | Đồng/kWh | 1.908,84 | Theo báo cáo của EVN | |
78 | Tháng 04/2022 | Đồng/kWh | Theo báo cáo của EVN | ||
77 | Tháng 03/2022 | Đồng/kWh | 1.835,73 | Theo báo cáo của EVN | |
76 | Tháng 02/2022 | Đồng/kWh | 1.727,60 | Theo báo cáo của EVN | |
75 | Tháng 01/2022 | Đồng/kWh | 1.686,30 | Theo báo cáo của EVN | |
74 | Tháng 12/2021 | Đồng/kWh | 1.662,15 | Theo báo cáo của EVN | |
73 | Tháng 11/2021 | Đồng/kWh | 1.604,84 | Theo báo cáo của EVN | |
72 | Tháng 10/2021 | Đồng/kWh | Theo báo cáo của EVN | ||
71 | Tháng 09/2021 | Đồng/kWh | 1.675,01 | Theo báo cáo của EVN | |
70 | Tháng 08/2021 | Đồng/kWh | 1.646,84 | Theo báo cáo của EVN | |
69 | Tháng 07/2021 | Đồng/kWh | 1.586,88 | Theo báo cáo của EVN | |
68 | Tháng 06/2021 | Đồng/kWh | 1.506,36 | Theo báo cáo của EVN | |
67 | Tháng 05/2021 | Đồng/kWh | 1.526,47 | Theo báo cáo của EVN | |
66 | Tháng 04/2021 | Đồng/kWh | 1.691,16 | Theo báo cáo của EVN | |
65 | Tháng 03/2021 | Đồng/kWh | 1.521,83 | Theo báo cáo của EVN | |
64 | Tháng 02/2021 | Đồng/kWh | 1.537,25 | Theo báo cáo của EVN | |
63 | Tháng 01/2021 | Đồng/kWh | 1.453,09 | Theo báo cáo của EVN | |
62 | Tháng 12/2020 | Đồng/kWh | 1.442,26 | Theo báo cáo của EVN | |
61 | Tháng 11/2020 | Đồng/kWh | 1.459,79 | Theo báo cáo của EVN | |
60 | Tháng 10/2020 | Đồng/kWh | 1.523,05 | Theo báo cáo của EVN | |
59 | Tháng 09/2020 | Đồng/kWh | 1.332,54 | Theo báo cáo của EVN | |
58 | Tháng 08/2020 | Đồng/kWh | 1.438,45 | Theo báo cáo của EVN | |
57 | Tháng 07/2020 | Đồng/kWh | 1.384,65 | Theo báo cáo của EVN | |
56 | Tháng 06/2020 | Đồng/kWh | 1.377,24 | Theo báo cáo của EVN | |
55 | Tháng 05/2020 | Đồng/kWh | 1.394,52 | Theo báo cáo của EVN | |
54 | Tháng 04/2020 | Đồng/kWh | 1.427,41 | Theo báo cáo của EVN | |
53 | Tháng 03/2020 | Đồng/kWh | 1.479,87 | Theo báo cáo của EVN | |
52 | Tháng 02/2020 | Đồng/kWh | 1.401,47 | Theo báo cáo của EVN | |
51 | Tháng 01/2020 | Đồng/kWh | 1.463,76 | Theo báo cáo của EVN | |
50 | Tháng 12/2019 | Đồng/kWh | 1.477,07 | Theo báo cáo của EVN | |
49 | Tháng 11/2019 | Đồng/kWh | 1.423,84 | Theo báo cáo của EVN | |
48 | Tháng 10/2019 | Đồng/kWh | 1.468,60 | Theo báo cáo của EVN | |
47 | Tháng 08/2019 | Đồng/kWh | 1.396,48 | Theo báo cáo của EVN | |
46 | Tháng 06/2019 | Đồng/kWh | 1.486,79 | Theo báo cáo của EVN | |
45 | Tháng 03/2019 | Đồng/kWh | 1.407,01 | ||
44 | Tháng 12/2018 | Đồng/kWh | 1.396,35 | ||
43 | Tháng 112018 | Đồng/kWh | 1.299,63 | ||
42 | Tháng 10/2018 | Đồng/kWh | 1.323,00 | ||
41 | Tháng 09/2018 | Đồng/kWh | 1.367,25 | ||
40 | Tháng 08/2018 | Đồng/kWh | 1.305,74 | ||
39 | Tháng 07/2018 | Đồng/kWh | 1.287,74 | ||
38 | Tháng 06/2018 | Đồng/kWh | 1.346,20 | ||
37 | Tháng 05/2018 | Đồng/kWh | 1.356,50 | ||
36 | Tháng 04/2018 | Đồng/kWh | 1.133,74 | ||
38 | Tháng 03/2018 | Đồng/kWh | 1.330,14 | ||
37 | Tháng 02/2018 | Đồng/kWh | 1.286,35 | ||
36 | Tháng 01/2018 | Đồng/kWh | 1.316,19 | ||
35 | Tháng 12/2017 | Đồng/kWh | 1.287,54 | ||
34 | Tháng 11/2017 | Đồng/kWh | 1.310,86 | ||
33 | Tháng 10/2017 | Đồng/kWh | 1.128,7 | ||
32 | Tháng 09/2017 | Đồng/kWh | 1.276,69 | ||
31 | Tháng 08/2017 | Đồng/kWh | 1.339,41 | ||
30 | Tháng 07/2017 | Đồng/kWh | 1.361,94 | ||
29 | Tháng 06/2017 | Đồng/kWh | 1.281,98 | ||
28 | Tháng 05/2017 | Đồng/kWh | 1.243,83 | ||
27 | Tháng 04/2017 | Đồng/kWh | 1.215,31 | ||
26 | Tháng 03/2017 | Đồng/kWh | 1.204,67 | ||
25 | Tháng 02/2017 | Đồng/kWh | 1.225,40 | ||
25 | Tháng 01/2017 | Đồng/kWh | 1.312,10 | ||
24 | Tháng 12/2016 | Đồng/kWh | 1.178,99 | ||
23 | Tháng 11/2016 | Đồng/kWh | 1.237,02 | Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam | |
22 | Tháng 10/2016 | Đồng/kWh | 1.163,69 | ||
21 | Tháng 9/2016 | Đồng/kWh | 1.239,17 | ||
20 | Tháng 8/2016 | Đồng/kWh | 1.216,78 | ||
19 | Tháng 7/2016 | Đồng/kWh | 1.189,50 | ||
18 | Tháng 6/2016 | Đồng/kWh | 1.176,24 | ||
17 | Tháng 5/2016 | Đồng/kWh | 1.201,97 | ||
16 | Tháng 4/2016 | Đồng/kWh | 1.172,19 | ||
15 | Tháng 03/2016 | Đồng/kWh | 1.176,58 | ||
14 | Tháng 02/2016 | Đồng/kWh | 1.152,00 | ||
13 | Tháng 01/2016 | Đồng/kWh | 1.179,39 | ||
12 | Tháng 12/2015 | Đồng/kWh | 1.166,32 | ||
11 | Tháng 11/2015 | Đồng/kWh | 1.158,44 | ||
10 | Tháng 10/2015 | Đồng/kWh | 1,150.40 | ||
9 | Tháng 9/2015 | Đồng/kWh | 1,143.45 | ||
8 | Tháng 8/2015 | Đồng/kWh | 1,248.98 | ||
7 | Tháng 7/2015 | Đồng/kWh | 1,195.96 | ||
6 | Tháng 6/2015 | Đồng/kWh | 1,237.69 | ||
5 | Tháng 5/2015 | Đồng/kWh | 1,290.50 | ||
4 | Tháng 4/2015 | Đồng/kWh | 1,078.14 | ||
3 | Tháng 3/2015 | Đồng/kWh | 1,210.66 | ||
2 | Tháng 2/2015 | Đồng/kWh | 1,138.43 | ||
1 | Tháng 1/2015 | Đồng/kWh | 1,137.48 |
Giá nhiên liệu và Tỷ giá ngoại tệ
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Tham cám 4b | Tham cám 5a | Tham cám 5b | Tham cám 6a | Tham cám 6b | Nguồn số liệu | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Theo Vb số 6250/TKV-KD+KH ngày 30/12/2020 của TKV; Và QĐ số 800/QĐ-ĐB ngày 30/12/2020 của TCT Đông Bắc
Theo QĐ 471/QĐTKV ngày 22/3/2019 của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN và QDD1525/QĐ-ĐB ngày 21/3/2019 của TCT Đông Bắc
| |||
1 | Giá nhiên liệu | ||||||||||
1.1 | Giá bán than cho sản xuất điện (Than cám chủng loại 1) | ||||||||||
Tại ngày 01/01/2021 | Đồng/Tấn | (Tập đoàn CN Than-KS VN /TCT Đông Bắc) 1.992.000/ 1.962.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.845.000/ 1.815.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.660.000/ 1.630.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.504.000/ 1.474.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/ TCT Đông Bắc) 1.358.000/ 1.328.000 | |||||
Tại ngày 01/10/2020 | Đồng/Tấn | (Tập đoàn CN Than-KS VN /TCT Đông Bắc) 1.992.000/ 1.962.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.845.000/ 1.815.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.660.000/ 1.630.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.504.000/ 1.474.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/ TCT Đông Bắc) 1.358.000/ 1.328.000 | |||||
Tại ngày 01/07/2020 | Đồng/Tấn | (Tập đoàn CN Than-KS VN /TCT Đông Bắc) 1.992.000/ 1.962.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.845.000/ 1.815.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.660.000/ 1.630.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.504.000/ 1.474.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/ TCT Đông Bắc) 1.358.000/ 1.328.000 | |||||
Tại ngày 01/04/2020 | Đồng/Tấn | (Tập đoàn CN Than-KS VN /TCT Đông Bắc) 1.992.000/ 1.962.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.845.000/ 1.815.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.660.000/ 1.630.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.504.000/ 1.474.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/ TCT Đông Bắc) 1.358.000/ 1.328.000 | |||||
Tại ngày 01/01/2020 | Đồng/Tấn | (Tập đoàn CN Than-KS VN /TCT Đông Bắc) 1.992.000/ 1.962.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.845.000/ 1.815.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.660.000/ 1.630.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.504.000/ 1.474.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/ TCT Đông Bắc) 1.358.000/ 1.328.000 | |||||
Tại ngày 01/10/2019 | Đồng/Tấn | 1.992.000 | 1.845.000 | 1.660.000 | 1.504.000 | 1.358.000 | |||||
Tại ngày 01/07/2019 | Đồng/Tấn | 1.992.000 | 1.845.000 | 1.660.000 | 1.504.000 | 1.358.000 | |||||
Tại ngày 01/04/2019 | Đồng/Tấn | 1.992.000 | 1.845.000 | 1.660.000 | 1.504.000 | 1.358.000 | |||||
Tại ngày 01/01/2019 | Đồng/Tấn | 1.825.000 | 1.696.000 | 1.486.000 | 1.382.000 | 1.241.000 | |||||
Tại ngày 01/10/2018 | Đồng/Tấn | 1.825.000 | 1.696.000 | 1.486.000 | 1.382.000 | 1.241.000 | |||||
Tại ngày 01/07/2018 | Đồng/Tấn | 1.825.000 | 1.696.000 | 1.486.000 | 1.382.000 | 1.241.000 | |||||
Tại ngày 01/04/2018 | Đồng/Tấn | 1.825.000 | 1.696.000 | 1.486.000 | 1.382.000 | 1.241.000 | |||||
| Đồng/Tấn | 1.825.000 | 1.696.000 | 1.486.000 | 1.382.000 | 1.241.000 | |||||
Tại ngày 01/07/2017 | Đồng/Tấn | 1.825.000 | 1.696.000 | 1.486.000 | 1.382.000 | 1.241.000 | |||||
Tại ngày 01/04/2017 | Đồng/Tấn | 1.825.000 | 1.696.000 | 1.486.000 | 1.382.000 | 1.241.000 | |||||
Tại ngày 01/01/2017 | Đồng/Tấn | 1.900.000 | 1.700.000 | 1.510.000 | 1.430.000 | 1.260.000 | |||||
Tại ngày 01/10/2016 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.606.400 | 1.376.400 | 1.276.400 | 1.131.400 | |||||
Tại ngày 01/7/2016 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.606.400 | 1.376.400 | 1.276.400 | 1.131.400 | |||||
Tại ngày 01/4/2016 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.606.400 | 1.376.400 | 1.276.400 | 1.131.400 | |||||
Tại ngày 01/1/2016 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.606.400 | 1.376.400 | 1.276.400 | 1.131.400 | |||||
Tại ngày 01/10/2015 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.606.400 | 1.376.400 | 1.276.400 | 1.131.400 | |||||
Tại ngày 01/7/2015 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.606.400 | 1.376.400 | 1.276.400 | 1.131.400 | |||||
Tại ngày 01/4/2015 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.606.400 | 1.376.400 | 1.276.400 | 1.131.400 | |||||
Tại ngày 01/1/2015 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.606.400 | 1.376.400 | 1.276.400 | 1.131.400 | |||||
Tại ngày 01/10/2014 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.606.400 | 1.376.400 | 1.276.400 | 1.131.400 | |||||
Tại ngày 01/7/2014 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.535.000 | 1.305.000 | 1.205.000 | 1.060.000 | |||||
Tại ngày 01/4/2014 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.535.000 | 1.305.000 | 1.205.000 | 1.060.000 | |||||
Tại ngày 01/1/2014 | Đồng/Tấn | 1.800.000 | 1.535.000 | 1.305.000 | 1.205.000 | 1.060.000 | |||||
1.2 | Giá than pha trộn | ||||||||||
Tại ngày 01/01/2021 | Đồng/Tấn | (Tập đoàn CN Than-KS VN /TCT Đông Bắc) 0/ 0 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.838.000 (nhiệt lượng 5.770kcal/kg)/ 0 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.685.000 (nhiệt lượng 5.420kcal/kg)/ 0 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.499.000 (nhiệt lượng 5.020kcal/kg)/ 0 | ||||||
Tại ngày 01/10/2020 | Đồng/Tấn | (Tập đoàn CN Than-KS VN /TCT Đông Bắc) 0/ 1.968.000 (nhiệt lượng 6.022 kcal/kg) | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.845.000 (nhiệt lượng 5.792 kcal/kg)/ 1.844.000 (nhiệt lượng 5.805kcal/kg) | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.687.000 (nhiệt lượng 5.426kcal/kg)/ 1.687.000 (nhiệt lượng 5.426kcal/kg) | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.519.000 (nhiệt lượng 5.086kcal/kg)/ 1.518.000 (nhiệt lượng 5.086kcal/kg) |
| Theo Văn bản số 4652/QĐ-TKV-KDT+KH ngày 28/9/2020 của TKV và Quyết định số 5933/QĐ-ĐB ngày 30/9/2020 của TCT Đông Bắc (tại kho, cảng rót hàng của Quảng Ninh) | ||||
Tại ngày 01/07/2020 | Đồng/Tấn | (Tập đoàn CN Than-KS VN /TCT Đông Bắc) 0/ 1.970.000 (nhiệt lượng 6.022 kcal/kg) | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.868.000 (nhiệt lượng 5.792 kcal/kg)/ 1.866.000 (nhiệt lượng 5.805kcal/kg) | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.700.000 (nhiệt lượng 5.426kcal/kg)/ 1.701.000 (nhiệt lượng 5.461kcal/kg) | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.523.000 (nhiệt lượng 5.086kcal/kg)/ 1.522.000 (nhiệt lượng 5.065kcal/kg) |
| Theo Văn bản số 1852/QĐ-TKV-KDT+KH ngày 20/4/2020 của TKV và Văn bản số 2428/ĐB-KD ngày 21/4/2020 của TCT Đông Bắc | ||||
Tại ngày 21/04/2020 | Đồng/Tấn | (Tập đoàn CN Than-KS VN /TCT Đông Bắc) 0/ 1.990.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.877.000 (nhiệt lượng 5.792 kcal/kg)/ 1.885.000 (nhiệt lượng 5.805kcal/kg) | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.731.000 (nhiệt lượng 5.426kcal/kg)/ 1.730.000 (nhiệt lượng 5.461kcal/kg) | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.570.000 (nhiệt lượng 5.086kcal/kg)/ 1.568.000 (nhiệt lượng 5.065kcal/kg) |
| Theo Văn bản số 1852/QĐ-TKV-KDT+KH ngày 20/4/2020 của TKV và Văn bản số 2428/ĐB-KD ngày 21/4/2020 của TCT Đông Bắc | ||||
Tại ngày 01/04/2020 | Đồng/Tấn | (Tập đoàn CN Than-KS VN /TCT Đông Bắc) 0/ 1.962.000 | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.907.000 (nhiệt lượng 5.792 kcal/kg)/ 1.905.000 (nhiệt lượng 5.805kcal/kg) | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.751.000 (nhiệt lượng 5.426kcal/kg)/ 1.750.000 (nhiệt lượng 5.461kcal/kg) | (Tập đoàn CN Than-KS VN/TCT Đông Bắc) 1.584.000 (nhiệt lượng 5.086kcal/kg)/ 1.582.000 (nhiệt lượng 5.065kcal/kg) |
| Theo Văn bản số 222/QĐ-TKV ngày 13/2/2020 của TKV và Văn bản số 1242/QĐ-ĐB ngày 3/3/2020 của TCT Đông Bắc | ||||
2 | Giá khí | ||||||||||
STT | Tháng | Đơn vị tính | Khí Cửu Long và khí Nam Côn Sơn trên bao tiêu | Khí Cà Mau mua tại mỏ | Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam | ||||||
Bình quân tháng 12/2021 | USD/trBTU/tấn | - Theo giá dầu HSFO: 4,731 - Mua bổ sung theo giá dầu BRENT: 9,410 | |||||||||
Bình quân tháng 9/2021 | USD/trBTU/tấn | - Theo giá dầu HSFO: 5,287 - Mua bổ sung theo giá dầu BRENT: 9,471 | |||||||||
|
| - Theo giá dầu HSFO: 4,652 - Mua bổ sung theo giá dầu BRENT: 9,276 | |||||||||
Bình quân tháng 3/2021 | USD/trBTU/tấn | - Theo giá dầu HSFO: 4,366 - Mua bổ sung theo giá dầu BRENT: 8,335 | |||||||||
Bình quân tháng 12/2020 | USD/trBTU/tấn | - Theo giá dầu HSFO: 3,406 - Mua bổ sung theo giá dầu BRENT: 6,332 | |||||||||
Bình quân tháng 9/2020 | USD/trBTU/tấn | - Theo giá dầu HSFO: 2,850 - Mua bổ sung theo giá dầu BRENT: 5,183 | |||||||||
Bình quân tháng 6/2020 | USD/trBTU/tấn | - Theo giá dầu HSFO: 2,650 - Mua bổ sung theo giá dầu BRENT: 5,088 | |||||||||
Tại ngày 01/04/2020 | USD/trBTU/tấn | - Theo giá dầu HSFO: 2,263 - Mua bổ sung theo giá dầu BRENT: 4,042 | |||||||||
Tại ngày 01/01/2020 | USD/trBTU/tấn | 6,087 | |||||||||
Tại ngày 01/10/2019 | USD/trBTU/tấn | 4,517 | |||||||||
Tại ngày 01/07/2019 | USD/trBTU/tấn | 4,379 | |||||||||
Tại ngày 01/04/2019 | USD/trBTU/tấn | 4,973 | |||||||||
Tại ngày 01/01/2019 | USD/trBTU/tấn | 4,158 | |||||||||
Tại ngày 01/10/2018 | USD/trBTU/tấn | 5,206 | |||||||||
Tại ngày 01/07/2018 | USD/trBTU/tấn | 5,095 | |||||||||
Tại ngày 01/04/2018 | USD/trBTU/tấn | 4,194 | |||||||||
Tại ngày 01/12/2017 | USD/trBTU/tấn | 4,15 | |||||||||
Tại ngày 01/10/2017 | USD/trBTU/tấn | 5,10 | 3,73 | ||||||||
Tại ngày 01/07/2017 | USD/trBTU/tấn | 4,70 | 3,33 | ||||||||
Tại ngày 01/04/2017 | USD/trBTU/tấn | 4,74 | 3,40 | ||||||||
Tại ngày 01/01/2017 | USD/trBTU/tấn | 5,04 | 3,70 | ||||||||
Tại ngày 01/10/2016 | USD/trBTU/tấn | 4,25(*) | 2,91 | ||||||||
Tại ngày 01/7/2016 | USD/trBTU/tấn | 4,06(*) | 2,72 | ||||||||
Tại ngày 01/4/2016 | USD/trBTU/tấn | 5,00(*) | 3,71 | ||||||||
Tại ngày 01/1/2016 | USD/trBTU/tấn | 3,341 | 2,022 | ||||||||
Tại ngày 01/10/2015 | USD/trBTU/tấn | 4,01 | 2,696 | ||||||||
Tại ngày 01/7/2015 | USD/trBTU/tấn | 5,42 | 4,100 | ||||||||
Tại ngày 01/4/2015 | USD/trBTU/tấn | 5,00 | 3,710 | ||||||||
Tại ngày 01/1/2015 | USD/trBTU/tấn | 4,76 | 3,997 | ||||||||
Tại ngày 01/10/2014 | USD/trBTU/tấn | 6,27 | 6,543 | ||||||||
Tại ngày 01/7/2014 | USD/trBTU/tấn | 5,8 | 6,638 | ||||||||
Tại ngày 01/4/2014 | USD/trBTU/tấn | 5,39 | 6,403 | ||||||||
Tại ngày 01/1/2014 | USD/trBTU/tấn | 5,19 | 6,58 | ||||||||
3 | Giá dầu vùng 1(Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) | ||||||||||
STT | Tháng | Dầu DO(0,05S) (đồng/lit) | Dầu FO(3,0S) (đồng/kg) |
Theo báo cáo của Tập đoàn Xăng dầuViệt Nam
| |||||||
Tại ngày 25/12/2021 | 17.570 | 15.840 | |||||||||
Tại ngày 25/09/2021 | 16.580 | 16.680 | |||||||||
